Карточка | Условия |
Visa Classic «Детская» | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Classic Карта желаний | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Classic CashUBack | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - супермаркеты (MCC 5411); - еда и продукты (MCC 5297, 5298, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499); - одежда и обувь (МСС 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931); - универмаги (МСС 5311); - магазины электрооборудования (МСС 5732); - оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712, 5719, 5200, 5722); - АЗС (MCC 5541, 5542, 5983); - кино, билетные операторы (MCC 7832, 7922); - кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (MCC 5811, 5812, 5813, 5814); - розничные магазины (МСС 5399, 5331, 5412, 5964, 5999); - такси, автобусы, поезда, метро (MCC 4112, 4111, 4121, 4131, 4789). |
Visa Gold Buy&Get | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - супермаркеты (MCC 5411); - еда и продукты (МСС 5331, 5422, 5441,5451, 5462, 5499); - универмаги (МСС 5311). 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - одежда и обувь (МСС 5131, 5137, 5139, 5399, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931). 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в категории организаций торговли и сервиса, установленной коллегиальным органом Банка на текущий календарный месяц. |
Visa Platinum к депозиту Point’овый | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Infinite | 0% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
*по следующим МСС-кодам money-back не начисляется: 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9311, 9399, 9402. | |
Максимальный размер суммы выплаты money-back 100 бел. руб. в месяц. (за исключением карточек Visa Gold Buy&Get, Visa Classic Карта желаний, Visa Classic CashUBack) Максимальный размер суммы выплаты money-back по карточкам Visa Gold Buy&Get, Visa Classic Карта желаний, Visa Classic CashUBack 50 бел. руб. в месяц. |
Карточка | Условия |
Visa Classic «Детская» | 1% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Classic Карта желаний | 2% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Classic CashUBack | 2% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - супермаркеты (MCC 5411); - еда и продукты (MCC 5297, 5298, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499); - одежда и обувь (МСС 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931); - универмаги (МСС 5311); - магазины электрооборудования (МСС 5732); - оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712, 5719, 5200, 5722); - АЗС (MCC 5541, 5542, 5983); - кино, билетные операторы (MCC 7832, 7922); - кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (MCC 5811, 5812, 5813, 5814); - розничные магазины (МСС 5399, 5331, 5412, 5964, 5999); - такси, автобусы, поезда, метро (MCC 4112, 4111, 4121, 4131, 4789). |
Visa Gold Buy&Get | 3% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - супермаркеты (MCC 5411); - еда и продукты (МСС 5331, 5422, 5441,5451, 5462, 5499); - универмаги (МСС 5311). 4% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: - одежда и обувь (МСС 5131, 5137, 5139, 5399, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931). 5% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в категории организаций торговли и сервиса, установленной коллегиальным органом Банка на текущий календарный месяц. |
Visa Platinum к депозиту Point’овый | 0,5% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
Visa Infinite | 2% от суммы безналичных операций (расчеты за товары, работы, услуги) в следующих организациях торговли и сервиса: |
*по следующим МСС-кодам money-back не начисляется: 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9311, 9399, 9402. | |
Максимальный размер суммы выплаты money-back 100 бел. руб. в месяц. (за исключением карточек Visa Gold Buy&Get, Visa Classic Карта желаний, Visa Classic CashUBack) Максимальный размер суммы выплаты money-back по карточкам Visa Gold Buy&Get, Visa Classic Карта желаний, Visa Classic CashUBack 50 бел. руб. в месяц. |