- Банк:
Уважаемые клиенты, информируем об изменениях, внесенных в Сборник тарифов и плат за обслуживание операций физических лиц ЗАО «РРБ-Банк» c 12 февраля 2018 года:
1. ОТМЕНЯЕТСЯ следующая ставка плат
Наименование платы | Ставка платы |
за зачисление денежных средствна текущий счет физического лица в иностранной валюте, поступивших по банковскому переводу (за исключением переводов Visa Money Transfer, заработной платы и иных выплат в соответствии с договорами, заключенными Банком с отправителями денежных средств, платежей, инициированных Банком, а так же денежных средств, перечисляемых физическими лицами внутри системы ЗАО «РРБ-Банк»). | 0,2% от зачисляемой суммы (мин. 10 долларов США) |
2. ВВОДЯТСЯ в действие новые размеры плат за следующие банковские операции:
Наименование платы | Ставка платы |
За заключение договора о залоге транспортного средства к кредитному договору | 1 базовая величина |
За заключение договора поручительства | 1 базовая величина |
3. ИЗМЕНЯЕТСЯ редакция ставок плат за следующие банковские операции:
Наименование платы | Ставка платы | |
Перевод иностранной валюты на счет получателя в другом банке в пределах Республики Беларусь: | ||
доллары США, российские рубли | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 10 долларов США, максимум 50 долларов США | |
евро | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 10 евро, максимум 50 евро | |
Перевод иностранной валюты на счет получателя в другом банке за пределами Республики Беларусь: | ||
доллары США, российские рубли | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 долларов США, максимум 50 долларов США | |
евро | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 евро, максимум 50 евро | |
Безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте с текущих счетов физических лиц на счет получателя в другом банке в пределах Республики Беларусь | ||
доллары США, российские рубли | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 10 долларов США, максимум 50 долларов США | |
евро | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 10 евро, максимум 50 евро | |
Безналичное перечисление денежных средств в иностранной валюте с текущих счетов физических лиц на счет получателя в другом банке за пределами Республики Беларусь: | | |
доллары США, российские рубли | | |
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 долларов США, максимум 50 долларов США | |
евро | ||
с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 евро, максимум 50 евро | |
Изменение по инициативе Кредитополучателя – физического лица условий кредитного договора, заключенного ЗАО «РРБ-Банк» с Кредитополучателем, путем заключения дополнительного соглашения* | 20.00 бел руб. | |
*данная плата не применяется при обращении Кредитополучателей с ходатайством на изменение срока платежа по кредитному договору, заключенному ЗАО «РРБ-Банк» с Кредитополучателями, оформившими кредитные договоры в следующих закрытых подразделениях ЗАО «РРБ-Банк: ЦБУ №3 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Могилеве, ЦБУ №4 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Молодечно, ЦБУ №6 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Барановичи, ЦБУ №7 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Мозыре, ЦБУ №8 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Жлобине, ЦБУ №18 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Орше, ЦБУ №19 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Новополоцке, ЦБУ №12 в г.Борисове | ||
Выдача по заявке физического лица*: | ||
1) справок (информации) о наличии счетов, движении и остатке денежных средств по ним; | 5.00 бел. руб. | |
2) справок о наличии задолженности по кредитам и ее размере | 20.00 бел. руб | |
3) копий документов, в том числе договоров | 5.00 бел. руб. - за документ | |
4) справок (информации) иного содержания | 5.00 бел. руб. – за текущий календарный год; 10.00 бел. руб. – за каждый предыдущий календарный год | |
*данная плата не применяется при обращении Кредитополучателей оформившими кредитные договоры в следующих закрытых подразделениях ЗАО «РРБ-Банк: ЦБУ №3 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Могилеве, ЦБУ №4 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Молодечно, ЦБУ №6 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Барановичи, ЦБУ №7 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Мозыре, ЦБУ №8 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Жлобине, ЦБУ №18 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Орше, ЦБУ №19 ЗАО «РРБ-Банк» в г. Новополоцке, ЦБУ №12 в г.Борисове |