Тарифы
- Тарифы на обслуживание физических лиц
- Тарифы на обслуживание корпоративных клиентов
Тарифы на обслуживание физических лиц
|
№ п.п. |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТАВКА |
|---|---|---|
|
РАЗДЕЛ 1. КРЕДИТОВАНИЕ |
||
| 1.1. | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | |
| 1.1.1. | Плата за рассмотрение пакета документов по операциям кредитного характера (приобретение транспортных средств) |
35 000 белорусских рублей
|
| 1.1.2. | Ежемесячное обслуживание кредитов, предоставленных физическим лицам на приобретние транспортных средств |
0,4% от суммы кредита
|
| 1.1.3. | Тариф за регистрацию договра залога при осуществлении кредитования физических лиц |
100 000 белорусских рублей
|
| 1.1.4. | Плата по оформлению договора поручительства по кредитным операциям для физических лиц |
30 000 белорусских рублей
|
| 1.1.5. | За кассовое обслуживание по выдаче наличных денежных средств в белорусских рублях (кредиты, текущие счета, операции без открытия счёта) | 3% от выдаваемой суммы |
| 1.1.6. |
Ежемесячное обслуживание кредита (в рамках программ потребительского кредитования (кроме экспресс-кредита "Доступный" и "Доступный Лояльный") |
1,79% от суммы кредита |
| 1.1.6.1. |
Ежемесячное обслуживание по экспресс-кредиту "Доступный" и "Доступный Лояльный": - до 5 000 000 белорусских рублей включительно |
2,59% от первоначальной суммы кредита |
| 1.1.6.2. |
Ежемесячное обслуживание по экспресс-кредиту "Доступный" и "Доступный Лояльный": - свыше 5 000 000 до 10 000 000 белорусских рублей включительно |
2,39% от первоначальной суммы кредита |
| 1.1.6.3. |
Ежемесячное обслуживание по экспресс-кредиту "Доступный" и "Доступный Лояльный": - свыше 10 000 000 до 20 000 000 белорусских рублей включительно |
2,19% от первоначальной суммы кредита |
| 1.1.7. | Ежемесячное обслуживание кредита физического лица в национальной валюте, предоставленного с использованием кредитной карточки без справок о заработной плате (экспресс-кредиты «Карт-Экспресс»» и «Карт-Экспресс Лояльный») | 1,99% от суммы остатка срочной задолженности |
| 1.1.8. | Плата за кассовое обслуживание физических лиц по приему наличных денежных средств в погашение кредитной задолженности по личным кредитным карточкам |
35 000 белорусских рублей (взимается за каждую операцию)
|
| 1.1.9. | Выдача выписок, справок, дубликатов (копий) документов по заявке клиента | 15 000 белорусских рублей |
| 1.2. | КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ММП | |
| 1.2.1. | Плата за наличное расчетно-кассовое обслуживание кредита в белорусских рублях, выданного физическим лицам в рамках регламента представителей ММП: | |
| 1.2.1.1. | если ставка по кредитному договору составляет от 10% до 15% годовых | 1,5% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.1.2. | если ставка по кредитному договору составляет от 15% до 20% годовых | 1,3% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.1.3. | если ставка по кредитному договору составляет от 20% до 25% годовых | 0,7% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.1.2. | если ставка по кредитному договору составляет от 25% до 35% годовых | 0,5% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.2. | Плата за безналичное расчетно-кассовое обслуживание кредита в белорусских рублях, выданного физическим лицам в рамках регламента представителей ММП: | |
| 1.2.2.1. | если ставка по кредитному договору составляет от 10% до 15% годовых | 1,5% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.2.2. | если ставка по кредитному договору составляет от 15% до 20% годовых | 1,3% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.2.3. | если ставка по кредитному договору составляет от 20% до 25% годовых | 0,7% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.2.4. | если ставка по кредитному договору составляет от 25% до 35% годовых | 0,5% от первоначальной суммы кредита |
| 1.2.3. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях физическим лицам по кредитным договорам в рамках Регламента финансирования представителей микро и малого бизнеса | 1% от суммы |
| РАЗДЕЛ 2. ВКЛАДЫ | ||
| 2.1. | Удостоверение завещательных распоряжений и доверенностей в отношении текущих счетов и срочных вкладов физических лиц |
15 000 белорусских рублей
|
| 2.2. | Переоформление текущих счетов и срочных вкладов (депозитов) физических лиц на основании свидетельства о праве на наследство |
15 000 белорусских рублей
|
| 2.3. | Выдача выписок, справок, дубликатов (копий) документов по заявке клиента | 15 000 белорусских рублей |
| 2.4. | Кассовое обслуживание физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) по
выдаче с депозитных счетов наличных денежных средств в белорусских рублях при досрочном расторжении
договора, поступивших на счет путем безналичного перечисления (за исключением денежных средств,
поступивших с депозитных и текущих счетов физических лиц, открытых в ЗАО «РРБ-Банк»)
|
1% от суммы выдачи |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕКУЩИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА | ||
| 3.1. | Безналичное перечисление денежных средств с текущих счетов физических лиц в белорусских рублях |
1 % от перечисляемой суммы (минимум 10 000 бел.руб., максимум 250 000 бел.руб.)
|
| 3.2. | Зачисление денежных средств в белорусских рублях на текущий счет физического лица, поступивших по банковскому переводу (за исключением заработной платы и приравненных к ней выплат в соответствии с договорами, заключенными банком с отправителями денежных средств) |
1 % от зачисляемой суммы
|
| 3.3 | Зачисление денежных средств на текущий счет физического лица в иностранной валюте, поступивших по банковскому переводу (за исключением заработной платы и приравненных к ней выплат) | 1% от зачисляемой суммы |
| 3.4. | За кассовое обслуживание по выдаче наличных денежных средств в белорусских рублях (кредиты, текущие счета, операции без открытия счёта) |
3% от выдаваемой суммы
|
| 3.5. | Плата за выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте | 3% от выдаваемой суммы |
|
3.6. |
Удостоверение завещательных распоряжений и доверенностей в отношении текущих счетов и срочных вкладов физических лиц |
15 000 белорусских рублей |
|
3.7. |
Переоформление текущих счетов и срочных вкладов (депозитов) физических лиц на основании свидетельств о праве на наследство |
15 000 белорусских рублей |
|
3.8. |
Выдача выписок, справок, дубликатов (копий) документов по заявке клиента |
15 000 белорусских рублей |
| РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА | ||
| 4.1. | Безналичное перечисление денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета в белорусских рублях | 1 % от перечисляемой суммы (минимум 10 000бел.руб., максимум 250 000 бел.руб.) |
| 4.2. | Прием наличных денежных средств (страховых взносов) в национальной валюте для перечисления на счета страховых компаний, открытых в других банках РБ | 0.25% от суммы |
| 4.3. | Выдача наличной национальной валюты (страхового возмещения, возврат страховых взносов) | 0.6% от суммы, мин. 6300 руб. |
| 4.4. | Прием наличных денежных средств (страховых взносов) в иностранной валюте для перечисления на счета страховых компаний, открытых в других банках РБ | 0.65% от суммы |
| 4.5. | Выдача наличной иностранной валюты (страхового возмещения, возврат страховых взносов | 0.6% от суммы, мин. 2.5 доллара США, 2 евро, 80 рос.руб. |
| 4.6. | Перевод иностранной валюты на счет получателя в другом банке: | |
| 4.6.1. | доллары США, российские рубли | |
| 4.6.1.1. | с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 долларов США |
| 4.6.2. | Евро | |
| 4.6.2.1. | с отнесением расходов за счет плательщика | 0,4% от суммы перевода, минимум 20 Евро |
| 4.6.3. | Иная валюта (за исключением долларов США, Евро, российских рублей) | |
| 4.6.3.1. | с отнесением расходов за счет плательщика | 1% от суммы перевода, минимум 50 долларов США |
| 4.7. | Кассовое обслуживание физических лиц по приему наличных денежных средств в российских рублях | 250 российских рублей |
| 4.8. | Кассовое обслуживание физических лиц по приему наличных денежных средств в долларах США | 10 долларов |
| 4.9. | Кассовое обслуживание физических лиц по приему наличных денежных средств в Евро | 10 Евро |
| 4.10. | Прием платежей в белорусских рублях в пользу субъектов хозяйствования и физических лиц, обслуживающихся в других банках (кроме субъектов хозяйствования с которыми банк заключил отдельные договора) | 2% от перечисляемой суммы |
| 4.11. | Прием наличных денежных средств в национальной валюте с зачислением их на счета клиентов банка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | 0.1% от суммы |
| 4.12. | За кассовое обслуживание по выдаче наличных денежных средств в белорусских рублях (кредиты, текущие счета, операции без открытия счёта) | 3% от выдаваемой суммы |
| 4.13. | За кассовое обслуживание физических лиц по выдаче наличных денежных средств (операции без открытия счета) в национальной валюте при расчетах за недвижимость | 1% от суммы операции |
| РАЗДЕЛ 5. БАНКОВСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ СИСТЕМЫ VISA Все карточки выпускаются сроком действия на 3 года, с открытым доступом оплаты товаров/услуг в сети Интернет. Карточки к счетам в иностранной валюте - международные. |
||
| 5.1 | Общие тарифы | |
| 5.1.1. | Персонализация банковской карточки (не взимается при выдаче карточек в рамках "зарплатных"проектов). Перевыпуск банковской карточки (замена ПИН в связи с утерей, повторная обработка данных в связи с их изменением или повреждением). | 20 000 белорусских рублей |
| 5.1.2. | Срочная персонализация и выдача клиенту банковской карточки (в течение 4х часов при условии подачи полного пакета документов с 8-30 до 12-30). | 80 000 белорусских рублей |
| 5.1.3. | Ежегодный единовременный платеж за предоставление доступа к услуге «Интернет-банк» | 50 белорусских рублей |
| 5.1.4. | Ежегодный единовременный платеж за предоставление доступа к услуге «Мобильный банк» | 50 белорусских рублей |
| 5.1.5. | Выяснение в платежной системе правильности списания средств со счета | в размере фактических расходов Банка |
| 5.2 | Личные дебетовые карточки к счету в белорусских рублях | |
| 5.2.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% |
| 5.2.2. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.2.3. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.3. | Личные дебетовые карточки к счету в долларах США | |
| 5.3.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% |
| 5.3.2. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% (минимум 3 доллара США) |
| 5.3.3. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 1 доллар США |
| 5.4. | Личные дебетовые карточки в рамках "зарплатного" проекта к счету в белорусских рублях | |
| 5.4.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 2% |
| 5.4.2. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.4.3. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 2% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.5. | Личные дебетовые карточки в рамках "зарплатного" проекта к счету в долларах США | |
| 5.5.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 2% |
| 5.5.2. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте ,в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 2% (минимум 3 доллара США) |
| 5.5.3. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 1 доллар США |
| 5.6. | Личные дебетовые карточки в рамках "зарплатного" проекта типа VIP Cash к счету в белорусских рублях | |
| 5.6.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | не взимается |
| 5.6.2. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 2% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.7. | Личные кредитные карточки к счету в белорусских рублях | |
| 5.7.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | 3% (минимум 2 000 белорусских рублей) |
| 5.7.2. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.7.3. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International | 3% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.8. | Корпоративные карточки к счету в белорусских рублях | |
| 5.8.1. | Ежегодный единовременный платеж за обслуживание операций | 26 000 белорусских рублей |
| 5.8.2. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% |
| 5.8.3. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.8.4. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.9. | Корпоративные карточки к счету в долларах США | |
| 5.9.1. | Ежегодный единовременный платеж за обслуживание операций | 26 000 белорусских рублей |
| 5.9.2. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% |
| 5.9.3. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% (минимум 3 доллара США) |
| 5.9.4. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 1 доллар США |
| 5.10. | Корпоративные карточки к счету в Евро | |
| 5.10.1. | Ежегодный единовременный платеж за обслуживание операций | 26 000 белорусских рублей |
| 5.10.2. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% |
| 5.10.3. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International | 2% (минимум 3 Евро) |
| 5.10.4. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 1 Евро |
| Операции с банковскими карточками других банков | ||
| 5.10.1. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте (долларах США) держателям карточек других банков в пунктах выдачи наличных ЗАО «РРБ-Банк» | 2% |
| 5.10.2. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях держателям карточек других банков в пунктах выдачи наличных ЗАО «РРБ-Банк» | 2% |
| 5.11. | Личные дебетовые карточки к счету в Евро | |
| 5.11.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% |
| 5.11.2. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» | 2% (минимум 3 Евро) |
| 5.11.3. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 1 Евро |
| 5.12. | Личные дебетовые неперсонализированные банковские пластиковые карточки | |
| 5.12.1. | Снятие наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы | 2% от суммы операции |
| 5.12.2. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы |
2% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.12.3. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.13. | Личные неперсонализированные кредитные банковские пластиковые карточки в белорусских рублях | |
| 5.13.1. | Выдача наличных денежных средств в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International | 3% (минимум 2 000 белорусских рублей) |
| 5.13.2. | Получение информации о доступной сумме в устройствах банков-участников системы, кроме устройств ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров***** | 5 000 белорусских рублей |
| 5.13.3. | Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International | 3% от суммы операции, минимум 30 000 белорусских рублей |
| 5.14. | SMS-оповещение | |
| 5.14.1. | Подключение к услуге «SMS-оповещение» (единовременный платеж) | 50 белорусских рублей |
| 5.14.2. | Предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение» (ежемесячно) | 50 белорусских рублей |
| 5.14.3. | Повторная обработка данных в связи с изменением номера мобильного телефона клиента | 50 белорусских рублей |
|
*Плата взимается в соответствии с условиями договоров, заключенных с частными платёжными системами ** Плата не распространяется на кредитные договоры, заключенные с физлицами в рамках потребительского кредитования с 05.07.2011 ***Плата не применяется по договорам, заключенным до 05.07.2011 и после 19.07.2011 ****Плата не применяется по договорам, заключенным до 19.07.2011 *****Банки-партнеры - ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО «Альфабанк», ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО «БелСвиссБанк», ОАО «Технобанк». |
||
Версия для печати




