Курсы валют
РРБ-Банк: курсы валют на 18 мая 2012 с 12:00
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8140 ![]() | 8250 ![]() |
| EUR | 10300 ![]() | 10450 |
| RUB | 250 ![]() | 262 ![]() |
| UAH | 850 | 1050 |
Курсы конверсии: 18 мая 2012 с 09:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 31.00 ![]() | 31.90 ![]() |
| EUR/USD | 1.2550 ![]() | 1.2750 ![]() |
Национальный банк РБ: курсы валют с
| Курсы валют | 17 мая 2012 | 18 мая 2012 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 8170 ![]() | 8170 |
| EUR Евро | 10370 ![]() | 10390 ![]() |
| RUB Российский рубль | 264 ![]() | 264 |
| UAH Украинская гривна | 1014.59 ![]() | 1013.96 ![]() |
БВФБ: курсы валют с
| Курсы валют | 17 мая 2012 | 18 мая 2012 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 8170 | 8210 ![]() |
| EUR Евро | 10400 ![]() | |
| RUB Российский рубль | 264 | 261.5 ![]() |
Обмен по указанным курсам валют осуществляется в центральном аппарате, по адресу г.Минск, ул. Краснозвездная, 18
В центрах банковских услуг и пунктах обмена валют вне центрального аппарата, курсы могут отличатся от указанных на сайте банка.
Телефон для справок: (017) 269-23-09
Версия для печати






