Курсы валют
РРБ-Банк: курсы валют на 22 февраля 2012 с 12:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8080 ![]() | 8180 ![]() |
| EUR | 10600 ![]() | 10850 ![]() |
| RUB | 265 | 275 ![]() |
| UAH | 900 | 1080 |
Курсы конверсии: 22 февраля 2012 с 09:30
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD/RUB | 29.50 | 30.50 |
| EUR/USD | 1.3150 ![]() | 1.3350 ![]() |
Национальный банк РБ: курсы валют с
| Курсы валют | 22 февраля 2012 | 23 февраля 2012 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 8200 ![]() | 8150 ![]() |
| EUR Евро | 10860 ![]() | 10790 ![]() |
| RUB Российский рубль | 275 ![]() | 274 ![]() |
| UAH Украинская гривна | 1023.4 ![]() | 1017.16 ![]() |
БВФБ: курсы валют с
| Курсы валют | 19 января 2012 | 20 января 2012 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 8360 ![]() | 8330 ![]() |
| EUR Евро | 10750 ![]() | 10800 ![]() |
| RUB Российский рубль | 266 ![]() | 266 |
Обмен по указанным курсам валют осуществляется в центральном аппарате, по адресу г.Минск, ул. Краснозвездная, 18
В центрах банковских услуг и пунктах обмена валют вне центрального аппарата, курсы могут отличатся от указанных на сайте банка.
Телефон для справок: (017) 269-23-09
Версия для печати






