Физические лица
- Экспресс-кредиты
- Вклады
- Вклад «Национальный Соло»
- Вклад «Европейский»
- Вклад «Европейский Трио»
- Выплаченные проценты
- Архив
- Овердрафтное кредитование
- Мобильный-банк
- Интернет-банк
- SMS-оповещение
- Международные переводы
- Банковские переводы
- Текущие счета
- Система «Расчет» (ЕРИП)
- Банковские карты
- Депозитарные ячейки
- Публичная оферта
Проценты, выплаченные по срочным депозитам в течение 2011 года, млн. рублей
| Головной офис | Филиал №2, г.Витебск | Итого | |
|---|---|---|---|
| Январь | 621,0 | 168,7 | 789,7 |
| Февраль | 677,2 | 177,2 | 854,4 |
| Март | 707,6 | 180,0 | 887,6 |
| Апрель | 830,6 | 192,2 | 1022,8 |
| Май | 1205,2 | 230,7 | 1435,9 |
| Июнь | 1101,9 | 214,4 | 1252,4 |
| Июль | 835,3 | 150,5 | 985,8 |
| Август | 700,5 | 103,0 | 803,4 |
| Сентябрь | 934,7 | 138,7 | 107,3 |
| Октябрь | 2113,0 | 298,4 | 2411,5 |
| Ноябрь | 2329,9 | 323,1 | 2653,0 |
| Декабрь | 3167,8 | 366,4 | 3534,3 |
| Итого | 15224,9 | 2543,3 | 16738,2 |
Версия для печати
Калькулятор депозитов





