Архив
С 19.07.2010 года прекращается прием новых вкладов по договорам "Престижный" в белорусских рублях,"Копилка" в белорусских рублях и иностранной валюте,"Первый" в белорусских рублях и иностранной валюте, "Накопительный" в белорусских рублях и иностранной валюте.
Также с 19.07.2010 года устанавливаются следующие условия по переоформляемым вкладам "Престижный" в белорусских рублях,"Копилка" в белорусских рублях и иностранной валюте,"Первый" в белорусских рублях и иностранной валюте, "Накопительный" в белорусских рублях и иностранной валюте:
ВКЛАД «Престижный» - на 3 месяца
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 1.00 |
| 31-90 | 12.00 |
| Свыше 90 | 12.00 |
ВКЛАД «Копилка» - на 6 месяцев
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 1.00 |
| 31-180 | 12.00 |
| Свыше 180 | 12.00 |
ВКЛАД «Копилка» - на 6 месяцев
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 0.50 |
| 31-180 | 5.00 |
| Свыше 180 | 5.50 |
ВКЛАД «Первый» - на 18 месяцев
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 1.0 |
| 31-540 | 12.00 |
| Свыше 540 | 12.00 |
ВКЛАД «Первый» - на 18 месяцев
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 0.5 |
| 31-540 | 6.00 |
| Свыше 540 | 6.00 |
ВКЛАД «Накопительный» - на 24 месяца
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 1.00 |
| 31-540 | 12.00 |
| Свыше 540 | 12.00 |
ВКЛАД «Накопительный» - на 24 месяца
| Срок размещения от (дней) | Размер процентной ставки (%) |
| 1-30 | 0.5 |
| 31-540 | 5.50 |
| Свыше 540 | 5.50 |
Версия для печати





