Бухгалтерский баланс на 1 октября 2011 года (в миллионах белорусских рублей)

 № п/п  Наименование статьи Символ  на 01.10.2011 на 01.10.2010
 1 2 3 4 5
1  АКТИВЫ      
 2 Денежные средства  1101 26680,6 16703,3
 3  Драгоценные металлы и драгоценные камни  1102  - -
 4  Средства в Национальном банке  1103  206703,6 27996,8
 5  Средства в банках  1104  76711,1 38098,6
 6 Ценные бумаги  1105  - 1,0
 7  Кредиты клиентам  1106  337766,0 183009,3
 8  Производственные финансовые активы  1107  62683,1 1193,4
9 Долгосрочные финансовые вложения  1108  - -
10 Основные средства и нематериальные активы  1109  12192,7 8225,6
11 Имущество, предназначенное для продажи  1110  5438,5 5523,1
12 Прочие активы  1111  5295,7 2496,8
13 ИТОГО активы 11  733471,3 283247,9
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
15 Средства Национального банка 1201  107983,2 14908,5
16 Средства банков  1202  126076,5 28358.6
17 Средства клиентов 1203  359759,7 125443,1
18 Ценные бумаги, выпущенные банком  1204  33851,7 28965,7
19 Производные финансовые обязательства  1205  5927,5 424,3
20 Прочие обязательства  1206  1391,8 1268,9
21 ВСЕГО обязательства  120  634990,4 199369,1
22 КАПИТАЛ      
23 Уставный фонд  1211  55768,7 55768,7
24 Эмиссионный доход  1212  -  -
25 Резервный фонд  1213  3520,5 3520,5
26 Фонд переоценки статей баланса  1214  2255,2 1797,6
27 Накопленная прибыль  1215  36936,5 22792,0
28 ВСЕГО капитал  121  98480.9 83878.8
29 ИТОГО обязательства и капитал 12  733471,3 283247,9

 

Версия для печати