Отчет о прибыли и убытках на 1 января 2011года (в миллионах белорусских рублей)
| № п/п | Наименование статьи | Сим-вол | Пункт примечаний | 2010 г. | 2009 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 31011,0 | 18909,8 | |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 12574,9 | 9775,2 | |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 17 | 18436,1 | 9134,6 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 25395,4 | 19124,5 | |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 556,8 | 450,9 | |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 18 | 24838,6 | 18673,6 |
| 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - | |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 19 | (283,5) | 0,2 |
| 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 20 | 5684,3 | 5172,1 |
| 10 | Чистый доход по операциям с производственными финансовыми инструментами | 206 | 21 | (618,1) | (634,8) |
| 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 22 | 4827,8 | 4057,2 |
| 12 | Прочие доходы | 208 | 22 | 3127,0 | 10967,0 |
| 13 | Операционные расходы | 209 | 24 | 25259,6 | 31096,1 |
| 14 | Прочие расходы | 210 | 25 | 2554,7 | 1616,6 |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 18542,3 | 6542,8 | |
| 16 | Налог на прибыль | 212 | 4225,9 | 1753,4 | |
| 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 14316,4 | 4789,4 | |
| 18 | Базовая прибыль на простую акцию (в рублях) | 261,8 | 109,2 |
Версия для печати


