Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2011 года (в миллионах белорусских рублей)
| № п/п | Наименование статьи | Символ | на 01.10.2011 | на 01.10.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 42867,9 | 21570,8 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 27711,7 | 8361,6 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 15156,2 | 13209,2 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 26733,2 | 17846,8 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1552,8 | 260,1 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 25180,4 | 17586.7 |
| 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | - | 83.1 |
| 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | (75034,2) | 2881.2 |
| 10 | Чистый доход по операциям с производственными финансовыми инструментами | 206 | 78893,2 | 619,3 |
| 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 7651,8 | 2253,5 |
| 12 | Прочие доходы | 208 | 3669,9 | 2282,7 |
| 13 | Операционные расходы | 209 | 23702,3 | 17996,8 |
| 14 | Прочие расходы | 210 | 2270,6 | 1934.4 |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 14240,8 | 14477,5 |
| 16 | Налог на прибыль | 212 | 2754,5 | 2964,6 |
| 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 11486,3 | 11512.9 |
Версия для печати


