Отчетность
Информация о выполнении ЗАО «РРБ-Банк» нормативов безопасного функционирования,
установленных Национальный баком Республики Беларусь по состоянию на 1 мая 2012 года
Уставный фонд ЗАО «РРБ-Банк» 55 769,1 миллионов белорусских рублей
| Наименование показателя | Нормативное значение, установленное НБ РБ | Показатель банка | |
|---|---|---|---|
| Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка, млн. евро | 25 млн. евро | 15,76 | |
| Нормативный капитал, млн. руб. | 168182,6 | ||
| Норматив достаточности основного капитала | >4% | 15,1 | |
| Норматив достаточности нормативного капитала | >8% | 31,5 | |
| Нормативы ликвидности | min значение за отчетный месяц | max значение за отчетный месяц | |
| Норматив краткосрочной ликвидности | >1 | 1,4 | 1,6 |
| Норматив мгновенной ликвидности | >20% | 613,3 | 1105,5 |
| Норматив текущей ликвидности | >70% | 189,3 | 239,2 |
| Минимальное соотношения ликвидных и суммарных активов банка | >20% | 46,6 | 48,9 |
| Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | <1 | 0,5 | |
| Размер специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, млн.руб | требуемые | созданные | |
| 9883,8 | 9883,8 | ||


